产品参数
型号 | Model | NCLF-400 | NCLF-600 | NCLF-800 | NCLF-1000 | NCLF-1300 |
材料宽度(mm) | Material width | 70-400 | 70-600 | 70-800 | 70-1000 | 70-1300 |
材料厚度(mm) | Material thickness | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 | 0.6-6.0 |
卷材重量(kg) | Coil weight Max. | 5000/3000 | 5000/3000 | 5000/7000 | 7000 | 7000 |
卷材外径(mm) | Coil O.D. Max | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
卷材内径(mm) | Coil I.D. | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 450-530 | 480-530 |
最大送料长度(mm) | Feed length 1* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
生产速度(m/min) | Feed speed | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
工作滚轮(支) | Work roller(pc) 2* | 上4/下3 Up4/Down3(上5/下4) | ||||
送料滚轮(组) | Feed roller(set) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
主电机(KW) | Main motor | AC4.4 | AC4.4 | AC7 | AC7 | AC11 |
扩充方式 | Coil expansion | 液压Hydraulic | ||||
料架电机(KW) | Decoil motor | 2.2/1.5 | 2.2/1.5 | 2.5/3.7 | 3.7 | 5.5 |
电源(V) | Power supply | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 | 380/200 |
空气压力(Mpa) | Operating air | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
机械重量(kg) | Machine weight | 6000 | 6300 | 6700 | 7000 | 12000 |
机械长*宽*高(m) | Dimension A*B*C | 4.2*2.2*2.6 | 4.2*2.4*2.6 | 4.2*2.6*2.6 | 4.2*2.8*2.6 | 5.8*3.3*2.6 |
备注: | ||||||
1*:送料长度超过标准规格时,需要交替运转切换。 | ||||||
When the feeding length exceeds the standard, it needs to switch alternately | ||||||
2*:校正辊轮数量可按客户要求定制。 | ||||||
The number of adjust roller can be customized according to customer requirements |
电话
138-2925-8911
150-5579-1908
0769-81012658
微信
微信二维码
邮箱
13829258911@163.com